<< 2004 2006 >>



------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezetők Bajnoksága :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 1 Sebastien Bourdais Francia Newman/Haas Racing 295 53 348
2 2 Oriol Servia Katalán Newman/Haas Racing 235 53 288
3 9 Justin Wilson Angol RuSPORT 232 33 265
4 3 Paul Tracy Kanada Forsythe Championship Racing 208 38 246
5 10 A.J. Allmendinger USA RuSPORT 192 35 227
6 12 Jimmy Vasser USA PKV Racing 169 48 217
7 15 Alex Tagliani Kanada Team Australia 179 28 207
8 8 Timo Glock (R) Német Rocketsports Racing 173 29 202
9 7 Mario Dominguez Mexikó Forsythe Championship Racing 157 41 198
10 27 Andrew Ranger (R) Kanada Mi-Jack Conquest Racing 128 12 140
11 19 Cristiano da Matta Brazil PKV Racing 120 19 139
12 19 Ronnie Bremer (R) Dán/td> Dale Coyne Racing 119 20 139
13 34 Nelson Philippe Mexikó Mi-Jack Conquest Racing 103 14 117
14 4 Björn Wirdheim (R) Svéd CTE-HVM Racing 90 25 115
15 31 Ryan Hunter-Reay USA Rocketsports Racing 95 15 110
16 19 Marcus Marshall (R) Ausztrál Team Australia 83 21 104
17 11 Ricardo Sperafico (R) Brazil Dale Coyne Racing 79 13 92
18 55 Rodolfo Lavin Mexikó CTE-HVM Racing 51 21 72
19 2 Bruno Junqueira Brazil Newman/Haas Racing 59 0 59
20 55 Alex Sperafico (R) Brazil CTE-HVM Racing 24 0 24
21 31 Michael McDowell (R) USA Rocketsports Racing 19 0 19
22 5
25
Will Power (R) Ausztrál Team Australia
Team Australia
17 0 17
23 19 Ryan Dalziel (R) Angol Dale Coyne Racing 13 0 13
24 19 Tarso Marques Brazil Dale Coyne Racing 10 0 10
25 11 Michael Valiante (R) Kanada Walker Racing 10 0 10
26 41 Fabrizio del Monte (R) Kanada Jensen Motorsport 10 0 10
27 25 Charles Zwolsman (R) Holland Team Australia 8 0 8
28 50 Homero Richards (R) Mexikó CTE-HVM Racing 5 0 5
29 52 Jorge Goeters (R) Mexikó PKV Racing 3 0 3


Rookie of the Year :
Pos. Versenyző U/É * Ovál Ö.pont
1 Timo Glock 173 29 202
2 Andrew Ranger 128 12 140
3 Ronnie Bremer 119 20 139
4 Bjorn Wirdheim 90 25 115
5 Marcus Marshall 83 21 104
6 Ricardo Sperafico 79 13 92
7 Michael McDowell 19 0 19
8 Will Power 17 0 17
9 Ryan Dalziel 13 0 13
10 Fabrizio del Monte 10 0 10
11 Michael Valiante 10 0 10
12 Charles Zwolsman 8 0 8
13 Homero Richards 5 0 5
14 Jorge Goeters 3 0 3


Nemzetek kupája :
Pos. Nemzet U/É * Ovál Ö.pont
1 Franciaország 295 53 348
2 Kanada 272 50 322
3 Katalónia 231 52 283
4 USA 221 53 274
5 Anglia 224 33 257
6 Brazilia 192 19 211
7 Mexikó 161 40 201
8 Németország 170 28 198
9 Dánia 115 18 133
10 Ausztrália 94 21 115
11 Svédország 88 25 113
12 Skócia 13 0 13
13 Olaszország 10 0 10
14 Hollandia 8 0 8