<< 2006 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | Chassis/motor | Ö.pont |
1 | 1 | Sebastien Bourdais | Francia | Newman/Haas/Lanigan Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 364 |
2 | 9 | Justin Wilson | Angol | RuSPORT | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 281 |
3 | 14 | Robert Doornbos (R) | Holland | Minardi Team USA | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 268 |
4 | 5 | Will Power | Australia | Team Ausztrál | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 262 |
5 | 2 | Graham Rahal (R) | USA | Newman/Haas/Lanigan Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 243 |
6 | 11 3 22 |
Oriol Servia | Katalán | Dale Coyne Racing Forsythe Championship Racing PKV Racing |
Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth |
237 |
7 | 19 | Bruno Junqueira | Brazil | Dale Coyne Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 233 |
8 | 15 | Simon Pagenaud (R) | Kanada | Team Australia | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 232 |
9 | 21 | Neel Jani (R) | Svájc | PKV Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 231 |
10 | 8 | Alex Tagliani | Kanada | Rocketsports Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 205 |
11 | 3 | Paul Tracy | Kanada | Forsythe Championship Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 171 |
12 | 20 | Tristan Gommendy (R) | Francia | PKV Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 140 |
13 | 4 | Dan Clarke | USA | Minardi Team USA | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 129 |
14 | 28 | Ryan Dalziel (R) | UK | Pacific Coast Motorsports | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 116 |
15 | 11 | Katherine Legge (R) | Angol | Dale Coyne Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 108 |
16 | 34 | Jan Heylen | Belga | Conquest Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 104 |
17 | 29 | Alex Figge (R) | USA | Pacific Coast Motorsports | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 95 |
18 | 7 4 28 22 |
Mario Dominguez | Mexikó | Forsythe Championship Racing Minardi Team USA Pacific Coast Motorsports PKV Racing |
Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth |
78 |
19 | 34 4 |
Nelson Philippe | Francia | Conquest Racing Minardi Team USA |
Panoz DP01 - Ford-Cosworth Panoz DP01 - Ford-Cosworth |
28 |
20 | 7 | David Martinez (R) | Mexikó | Forsythe Championship Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 18 |
21 | 34 | Matt Halliday (R) | Új-Zéland | Conquest Racing | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 18 |
22 | 29 | Roberto Moreno | Brazil | Pacific Coast Motorsports | Panoz DP01 - Ford-Cosworth | 9 |
Pos. | Versenyző | Ö.pont |
1 | Robert Doornbos | 268 |
2 | Graham Rahal | 243 |
3 | Simon Pagenaud | 232 |
4 | Neel Jani | 231 |
5 | Tristan Gommendy | 140 |
6 | Ryan Dalziel | 116 |
7 | Katherine Legge | 108 |
8 | Alex Figge | 95 |
9 | David Martinez | 18 |
10 | Matt Halliday | 18 |