<< 2009 | 2011 >> |
# | pic | Versenyző | Nemz. | Autó | Csapat | Chassis/motor |
2 | Raphael Matos | Brazil | de Ferran Dragon Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
3 | Helio Castroneves | Brazil | Team Penske | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
4 | Dan Wheldon | Angol | Panther Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
5 | Takuma Sato | Japán | KV Racing Technology | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
6 | Ryan Briscoe | Ausztrál | Team Penske | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
06 | Hideki Mutoh | Japán | Newman/Haas/Lanigan Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
7 | Danica Patrick | USA | Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
8 | E. J. Viso | Brazil | KV Racing Technology | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Target Chip Ganassi Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
10 | Dario Franchitti | Skót | Target Chip Ganassi Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
11 | Tony Kanaan | Brazil | Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
12 | Will Power | Ausztrál | Team Penske | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
14 | Vitor Meira | Brazil | A.J. Foyt Enterprises | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
18 | Milka Duno | Venezuela | Dale Coyne Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
19 | Alex Lloyd | Angol | Dale Coyne Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
22 | Justin Wilson | Angol | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | Mike Conway | Angol | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | Tomas Scheckter | S.-Africa | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | JR Hildebrand (R) | USA | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | Paul Tracy | Kanada | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | Graham Rahal | USA | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
24 | Ana Beatriz (R) | Brazil | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
26 | Marco Andretti | USA | Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
32 | Mario Moraes | Brazil | KV Racing Technology | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
34 | Mario Romancini (R) | Brazil | Conquest Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
34 36 |
Francesco Dracone (R) | Olasz | Conquest Racing Conquest Racing |
Dallara IR-05 - Honda HI10R Dallara IR-05 - Honda HI10R |
||
34 36 |
Bertrand Baguette (R) | Belgium | Conquest Racing Conquest Racing |
Dallara IR-05 - Honda HI10R Dallara IR-05 - Honda HI10R |
||
36 | Thomas Scheckter | Dél-Afrika | Conquest Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
36 | Roger Yasukawa | USA | Conquest Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
36 | Sebastian Saavedra | Kolumbia | Conquest Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
37 | Ryan Hunter-Reay | USA | Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
77 | Alex Tagliani | Canada | FAZZT Race Team | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
78 | Simona De Silvestro (R) | Svájc | Team Stargate Worlds/HVM | Dallara IR-05 - Honda HI10R |
# | pic | Versenyző | Nemz. | Autó | Csapat | Chassis/motor |
02 | Graham Rahal | USA | Newman/Haas Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
15 | Paul Tracy | Kanada | KV Racing Technology | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
20 | Ed Carpenter | USA | Panther Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
21 | Davey Hamilton | USA | de Ferran Dragon Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
23 25 |
Ana Beatriz (R) | Brazil | Dreyer & Reinbold Racing Dreyer & Reinbold Racing |
Dallara IR-05 - Honda HI10R Dallara IR-05 - Honda HI10R |
||
23 | Thomas Scheckter | Dél-Afrika | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
27 | Adam Carroll (R) | Észak-Ír | Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
29 | Sebastian Saavedra (R) | Kolumbia | Bryan Herta Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
30 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
33 | Bruno Junqueira | Brazil | FAZZT Race Team | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
41 | A. J. Foyt IV | USA | A.J. Foyt Enterprises | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
41 | Jacques Lazier | USA | A.J. Foyt Enterprises | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
43 | John Andretti | USA | Richard Petty/Andretti Autosport | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
66 | Jay Howard (R) | USA | Sarah Fisher Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
66 67 |
Graham Rahal | USA | Sarah Fisher Racing Sarah Fisher Racing |
Dallara IR-05 - Honda HI10R Dallara IR-05 - Honda HI10R |
||
67 | Sarah Fisher | USA | Sarah Fisher Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R | ||
99 | Townsend Bell | USA | Sam Schmidt/Ganassi Racing | Dallara IR-05 - Honda HI10R |