<< 2017 2019 >>



2018-as IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2018-es bajnokság statisztikái

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 430 248 678
2 27 Alexander Rossi USA Andretti Autosport 368 253 621
3 12 Will Power Ausztrál Team Penske 328 254 582
4 28 Ryan Hunter-Reay USA Andretti Autosport 411 155 566
5 1 Josef Newgarden USA Team Penske 344 216 560
6 22 Simon Pagenaud Francia Team Penske 285 207 492
7 18 Sebastien Bourdais Francia Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan 306 119 425
8 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 237 155 392
9 98 Marco Andretti USA Andretti Herta Autosport/Curb Agajanian 266 126 392
10 5 James Hinchcliffe Kanada Schmidt Peterson Motorsports 254 137 391
11 6 Robert Wickens (R) Kanada Schmidt Peterson Motorsports 252 139 391
12 30 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 228 123 351
13 10 Ed Jones Dubai Chip Ganassi Racing 241 102 343
14 21 Spencer Pigot USA Ed Carpenter Racing 183 142 325
15 26 Zach Veach (R) USA Andretti Autosport 222 111 313
16 14 Tony Kanaan Brazil A. J. Foyt Enterprises 225 87 312
17 23 Charlie Kimball USA Carlin 181 106 287
18 4 Matheus Leist (R) Brazil A.J. Foyt Enterprises 159 94 253
19 59 Max Chilton Angol Carlin Motorsports 132 91 223
20 88 Gabby Chaves Kolumbia Harding Racing 104 83 187
21 20 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 187 187
22 20 Jordan King (R) Angol Ed Carpenter Racing 175 0 175
23 19 Zachary Claman DeMelo (R) Kanada Dale Coyne Racing 74 48 122
24 60 Jack Harvey (R) Angol Meyer Shank Racing with SPM 75 28 103
25 29
6
Carlos Munoz Kolumbia Andretti Autosport
Schmidt Peterson Motorsports
42 53 95
26 19 Pietro Fittipaldi (R) Brazil Dale Coyne Racing 57 34 91
27 19 Santino Ferrucci (R) USA Dale Coyne Racing 66 0 66
28 32 René Binder (R) Ausztria Juncos Racing 61 0 61
29 17
88
Conor Daly USA Dale Coyne Racing dba Thom Burns Racing
Harding Racing
25 33 58
30 32 Kyle Kaiser (R) USA Juncos Racing 26 19 45
31 8 Patricio O'Ward (R) Mexikó Harding Racing 44 0 44
32 3 Helio Castroneves Brazil Team Penske 28 12 40
33 66 J. R. Hildebrand USA Dreyer & Reinbold Racing 0 38 38
12 25 Stefan Wilson (R) Angol Andretti Autosport 0 31 31
35 84 Oriol Servia Katalán Scuderia Corsa w/ RLL 0 27 27
36 32 Alfonso Celis Jr. (R) Mexikó Juncos Racing 23 0 23
37 8 Colton Herta (R) USA Harding Racing 20 0 20
38 13 Danica Patrick USA Ed Carpenter Racing 0 13 13
39 7 Jay Howard Angol Schmidt Peterson Motorsports 0 12 12
40 24 Sage Karam USA Dreyer & Reinbold Racing 0 10 10
41 33 James Davison Ausztrál Foyt with Byrd-Hollinger-Belardi 0 10 10


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 6 Robert Wickens (R) Kanada Schmidt Peterson Motorsports 252 139 391
2 26 Zach Veach (R) USA Andretti Autosport 222 111 313
3 4 Matheus Leist (R) Brazil A.J. Foyt Enterprises 159 94 253
4 20 Jordan King (R) Angol Ed Carpenter Racing 175 0 175
5 19 Zachary Claman DeMelo (R) Kanada Dale Coyne Racing 74 48 122
6 60 Jack Harvey (R) Angol Meyer Shank Racing with SPM 75 28 103
7 19 Pietro Fittipaldi (R) Brazil Dale Coyne Racing 57 34 91
8 19 Santino Ferrucci (R) USA Dale Coyne Racing 66 0 66
9 32 René Binder (R) Ausztria Juncos Racing 61 0 61
10 32 Kyle Kaiser (R) USA Juncos Racing 26 19 45
11 8 Patricio O'Ward (R) Mexikó Harding Racing 44 0 44
12 25 Stefan Wilson (R) Angol Andretti Autosport 0 31 31
13 32 Alfonso Celis Jr. (R) Mexikó Juncos Racing 23 0 23
14 8 Colton Herta (R) USA Harding Racing 20 0 20


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1 Josef Newgarden 3 4 151
2 Will Power 3 4 137
3 Alexander Rossi 3 3 130
4 Ryan Hunter-Reay 2 1 104
5 Ed Carpenter 0 1 92
6 Marco Andretti 0 1 34
7 Sebastien Bourdais 1 1 19
8 Robert Wickens (R) 0 1 16


* U/É - utcai és épített pályás pontok