<< 2023 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 10 | Alex Palou | Spanyol | Chip Ganassi Racing | 371 | 173 | 544 |
2 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Global w/Curb-Agajanian | 329 | 184 | 513 |
3 | 3 | Scott McLaughlin | Új-Zéland | Team Penske | 221 | 284 | 505 |
4 | 12 | Will Power | Ausztrál | Team Penske | 335 | 163 | 498 |
5 | 5 | Pato O'Ward | Mexikó | Arrow McLaren | 241 | 219 | 460 |
6 | 9 | Scott Dixon | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 263 | 193 | 456 |
7 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | 265 | 155 | 420 |
8 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | 180 | 221 | 401 |
9 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Enterprises | 177 | 190 | 367 |
10 | 7 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | 202 | 164 | 366 |
11 | 45 | Christian Lundgaard | Dán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 207 | 105 | 312 |
12 | 60 | Felix Rosenqvist | Svéd | Meyer Shank Racing | 211 | 95 | 306 |
13 | 21 | Rinus VeeKay | Holland | Ed Carpenter Racing | 139 | 161 | 300 |
14 | 11 | Marcus Armstrong | Új-Zéland | Chip Ganassi Racing | 198 | 100 | 298 |
15 | 28 | Marcus Ericsson | Svéd | Andretti Global | 216 | 81 | 297 |
16 | 8 | Linus Lundqvist (R) | Svéd | Chip Ganassi Racing | 144 | 135 | 279 |
17 | 77 | Romain Grosjean | Francia | Juncos Hollinger Racing | 167 | 93 | 260 |
18 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | 164 | 87 | 251 |
19 | 30 | Pietro Fittipaldi | Brazil | Rahal Letterman Lanigan Racing | 114 | 72 | 186 |
20 | 41 | Sting Ray Robb | USA | A. J. Foyt Enterprises | 94 | 91 | 185 |
21 | 4 | Kyffin Simpson (R) | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 109 | 73 | 182 |
22 | 20 | Christian Rasmussen (R) | USA | Ed Carpenter Racing | 95 | 68 | 163 |
23 | 51 78 6 |
Nolan Siegel (R) | USA | Dale Coyne Racing Juncos Hollinger Racing Arrow McLaren |
63 | 91 | 154 |
24 | 66 | David Malukas | USA | Meyer Shank Racing | 70 | 78 | 148 |
25 | 18 | Jack Harvey | Angol | Dale Coyne Racing | 81 | 62 | 143 |
26 | 24 18 30 |
Conor Daly | USA | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports Dale Coyne Racing Juncos Hollinger Racing |
8 | 111 | 119 |
27 | 78 | Augustin Canapino | Argentín | Juncos Hollinger Racing | 91 | 18 | 109 |
28 | 6 | Theo Pourchaire (R) | Francia | Arrow McLaren | 91 | 0 | 91 |
29 | 51 | Katherine Legge | Angol | Dale Coyne Racing | 0 | 61 | 61 |
30 | 66 | Tom Blomqvist (R) | Angol | Meyer Shank Racing | 41 | 5 | 46 |
31 | 20 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | 0 | 45 | 45 |
32 | 51 | Toby Sowery (R) | Angol | Dale Coyne Racing | 45 | 0 | 45 |
33 | 6 | Callum Ilott | Angol | Arrow McLaren | 19 | 20 | 39 |
34 | 51 | Luca Ghiotto (R) | Olasz | Dale Coyne Racing | 27 | 0 | 27 |
35 | 06 66 |
Helio Castroneves | Brazil | Meyer Shank w/Curb-Agajanian Meyer Shank Racing |
16 | 10 | 26 |
36 | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 21 | 21 |
37 | 75 | Takuma Sato | Japán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | 19 | 19 |
38 | 51 | Tristan Vautier | Francia | Dale Coyne Racing | 12 | 0 | 12 |
39 | 75 | Juri Vips (R) | Észt | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11 | 0 | 11 |
40 | 51 | Colin Braun (R) | USA | Dale Coyne Racing | 10 | 0 | 10 |
41 | 23 | Ryan Hunter-Reay | USA | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | 0 | 6 | 6 |
42 | 18 | Hunter McElrea (R) | Új-Zéland | Dale Coyne Racing | 6 | 0 | 6 |
42 | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 0 | 5 | 5 |
Poz. | # | Versenyző | Nemz. | Csapat | U/É * | Ovál | Ö.pont |
1 | 8 | Linus Lundqvist (R) | Svéd | Chip Ganassi Racing | 144 | 135 | 279 |
2 | 4 | Kyffin Simpson (R) | Kajmán Sz. | Chip Ganassi Racing | 109 | 73 | 182 |
3 | 20 | Christian Rasmussen (R) | USA | Ed Carpenter Racing | 95 | 68 | 163 |
4 | 51 78 6 |
Nolan Siegel (R) | USA | Dale Coyne Racing Juncos Hollinger Racing Arrow McLaren |
63 | 91 | 154 |
5 | 6 | Theo Pourchaire (R) | Francia | Arrow McLaren | 91 | 0 | 91 |
6 | 66 | Tom Blomqvist (R) | Angol | Meyer Shank Racing | 41 | 5 | 46 |
7 | 51 | Toby Sowery (R) | Angol | Dale Coyne Racing | 45 | 0 | 45 |
8 | 51 | Luca Ghiotto (R) | Olasz | Dale Coyne Racing | 27 | 0 | 27 |
9 | 17 | Kyle Larson (R) | USA | Arrow McLaren | 0 | 21 | 21 |
10 | 75 | Juri Vips (R) | Észt | Rahal Letterman Lanigan Racing | 11 | 0 | 11 |
11 | 51 | Colin Braun (R) | USA | Dale Coyne Racing | 10 | 0 | 10 |
12 | 18 | Hunter McElrea (R) | Új-Zéland | Dale Coyne Racing | 6 | 0 | 6 |
Poz. | Versenyző | Győzelem | Pole | Ö.pont |
1 |
Scott McLaughlin | 3 |
5 |
202 |
2 |
Alex Palou | 2 |
3 |
152 |
3 |
Colton Herta | 2 |
3 |
88 |
4 |
Kyle Kirkwood | 0 |
1 |
36 |
5 |
Santino Ferrucci | 0 |
1 |
25 |
6 |
Felix Rosenqvist | 0 |
1 |
24 |
7 |
Linus Lundqvist (R) | 0 |
1 |
19 |
8 |
Josef Newgarden | 2 |
2 |
8 |