<< 2025



2026-os IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bajnokság végeredménye :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 10 Alex Palou Spanyol Chip Ganassi Racing 231 42 273
2 12 David Malukas USA Team Penske 146 90 236
3 27 Kyle Kirkwood USA Andretti Global 169 55 224
4 7 Christian Lundgaard Dán Arrow McLaren 164 31 195
5 5 Pato O'Ward Mexikó Arrow McLaren 115 73 188
6 3 Scott McLaughlin Új-Zéland Team Penske 117 64 181
7 60 Felix Rosenqvist Svéd Meyer Shank Racing 98 78 176
8 2 Josef Newgarden USA Team Penske 111 56 167
9 9 Scott Dixon Új-Zéland Chip Ganassi Racing 121 46 167
10 66 Marcus Armstrong Új-Zéland Meyer Shank Racing 92 62 154
11 15 Graham Rahal USA Rahal Letterman Lanigan Racing 119 32 151
12 28 Marcus Ericsson Svéd Andretti Global 98 31 129
13 20 Alexander Rossi USA Ed Carpenter Racing 82 45 127
14 76 Rinus Veekay Holland Juncos Hollinger Racing 86 39 125
15 14 Santino Ferrucci USA A. J. Foyt Enterprises 71 51 122
16 8 Kyffin Simpson Kajmán Sz. Chip Ganassi Racing 73 43 116
17 26 Will Power Ausztrál Andretti Global 92 20 112
18 19 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 84 27 111
19 45 Louis Foster Angol Rahal Letterman Lanigan Racing 79 16 95
20 6 Nolan Siegel USA Arrow McLaren 66 29 95
21 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing 64 28 92
22 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 59 17 76
23 21 Christian Rasmussen Dán Ed Carpenter Racing 48 23 71
24 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 42 24 66
25 77 Sting Ray Robb USA Juncos Hollinger Racing 46 16 62
26 23 Conor Daly USA Dreyer & Reinbold Racing 0 24 24
27 75 Takuma Sato Japán Rahal Letterman Lanigan Racing 0 20 20
28 24 Jack Harvey Angol Dreyer & Reinbold Racing 0 8 8
29 51 Jacob Abel USA Abel Motorsports 0 6 6
30 06 Helio Castroneves Brazil Meyer Shank Racing 0 5 5
31 33 Ed Carpenter USA Ed Carpenter Racing 0 5 5
32 31 Ryan Hunter-Reay USA Arrow McLaren 0 5 5
33 11 Katherine Legge Angol A. J. Foyt Entertprises/HMD 0 5 5


Rookie of the Year :
Poz. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 18 Dennis Hauger (R) Norvég Dale Coyne Racing 84 27 111
2 4 Caio Collet (R) Brazil A. J. Foyt Entertprises 59 17 76
3 47 Mick Schumacher (R) Német Rahal Letterman Lanigan Racing 42 24 66


The Verizon P1 Bajnokság :
Poz. Versenyző Győzelem Pole Ö.pont
1
Alex Palou
3
3
122
2
Felix Rosenqvist
0
1
44
3
Scott McLaughlin
0
1
42
4
David Malukas
0
1
39
5
Marcus Ericsson
0
1
34


* U/É - utcai és épített pályás pontok