2009 >>



2008-as IndyCar Szabálykönyv
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vezetők Bajnoksága :
Pos. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 9 Scott Dixon Új-Zéland Target Chip Ganassi Racing 164 482 646
2 3 Helio Castroneves Brazil Team Penske 233 396 629
3 11 Tony Kanaan Brazil Andretti Green Racing 188 325 513
4 10 Dan Wheldon Angol Target Chip Ganassi Racing 113 379 492
5 6 Ryan Briscoe Ausztrál Team Penske 176 271 447
6 7 Danica Patrick USA Andretti Green Racing 110 269 379
7 26 Marco Andretti USA Andretti Green Racing 91 272 363
8 17 Ryan Hunter-Reay USA Rahal Letterman Racing 147 213 360
9 5 Oriol Servia Katalán KV Racing Technology 175 183 358
10 27 Hideki Mutoh (R) Japán Andretti Green Racing 118 228 346
11 02 Justin Wilson (R) Angol Newman/Haas/Lanigan Racing 170 170 340
12 8 Will Power (R) Ausztrál KV Racing Technology 170 161 331
13 4 Vitor Meira Brazil Panther Racing 103 221 324
14 14 Darren Manning Angol A.J. Foyt Enterprises 131 192 323
15 20 Ed Carpenter USA Vision Racing 85 235 320
16 15 Buddy Rice USA Dreyer & Reinbold Racing 109 197 306
17 06 Graham Rahal (R) USA Newman/Haas/Lanigan Racing 159 129 288
18 33 E. J. Viso (R) Venezuela HVM Racing 141 145 286
19 2 A.J. Foyt IV USA Vision Racing 93 187 280
20 18 Bruno Junqueira Brazil Dale Coyne Racing 130 124 256
21 19 Mario Moraes (R) Brazil Dale Coyne Racing 111 133 244
22 36 Enrique Bernoldi (R) Brazil Conquest Racing 110 110 220
23 34 Jaime Camara (R) Brazil Conquest Racing 62 112 174
24 25 Marty Roth USA Roth Racing 44 122 166
25 23 Milka Duno Venezuela Dreyer & Reinbold Racing 48 92 140
26 23
99
Townsend Bell USA Dreyer & Reinbold Racing
Dreyer & Reinbold Racing
22 83 117
27 96 Mario Dominguez (R) Mexikó Pacific Coast Motorsports 90 22 112
28 24 Jay Howard (R) USA Roth Racing 26 46 72
29 34 Franck Perera (R) Francia Conquest Racing 28 43 71
30 24 John Andretti USA Roth Racing - 71 71
31 12 Tomas Scheckter USA Luczo Dragon Racing 22 44 66
32 67 Sarah Fisher USA Sarah Fisher Racing - 37 37
33 22 Paul Tracy Kanada Vision Racing 32 - 32
34 36 Alex Tagliani Kanada Conquest Racing 12 18 30
35 77
98
Roger Yasukawa Japán CURB/Agajanian/Wellman Racing/Beck Motorsports
CURB/Agajanian/Wellman Racing/Beck Motorsports
- 16 16
36 22 Davey Hamilton USA Vision Racing - 16 16
37 91 Buddy Lazier USA Hemelgarn Johnson Racing - 13 13
38 16 Alex Lloyd (R) USA Rahal Letterman Racing - 10 10
39 41 Jeff Simmons USA A.J. Foyt Enterprises - 10 10


Rookie of the Year :
Pos. # Versenyző Nemz. Csapat U/É * Ovál Ö.pont
1 27 Hideki Mutoh Japán Andretti Green Racing 118 228 346
2 02 Justin Wilson Angol Newman/Haas/Lanigan Racing 170 170 340
3 8 Will Power Ausztrál KV Racing Technology 170 161 331
4 06 Graham Rahal USA Newman/Haas/Lanigan Racing 159 129 288
5 33 E. J. Viso Venezuela HVM Racing 141 145 286
6 19 Mario Moraes Brazil Dale Coyne Racing 111 133 244
7 36 Enrique Bernoldi Brazil Conquest Racing 110 110 220
8 34 Jaime Camara Brazil Conquest Racing 62 112 174
9 96 Mario Dominguez Mexikó Pacific Coast Motorsports 90 22 112
10 24 Jay Howard USA Roth Racing 26 46 72
11 34 Franck Perera Francia Conquest Racing 28 43 71
12 16 Alex Lloyd USA Rahal Letterman Racing - 10 10


* U/É - utcai és épített pályás pontok